写真はクリックすると拡大表示されます
施工経歴 建築部門
令和4年度
| 写真 | 工事名 | 場所 | 発注者 | 工期 |
| 天理教新十津川分教会信者会館内部改修他工事 | 深川市 | 天理教新十津川分教会 | R4.3~R4.12 | |
| ヒロノ株式会社本社外壁改修工事 | 深川市 | ヒロノ㈱ | R4.7~R4.10 | |
| 有限会社二光産業プラント鉄骨上屋基礎他工事 | 深川市 | ㈲二光産業 | R4.9~R4.12 | |
| 市営住宅解体工事(あけぼの団地) | 深川市 | 深川市 | R4.7~R4.11 | |
| 市営住宅解体工事(あけぼの団地)その2 | 深川市 | 深川市 | R4.8~R4.11 |
令和2年度
令和元年度
平成29年度
平成26年度
平成25年度
| 工事名 | 場所 | 発注者 | 工期 |
| 市営住宅建築工事(蓬莱団地)JV | 深川市 | 深川市 | H24.7~H25.9 |
| 一已小学校外部大規模改造工事 | 深川市 | 深川市 | H25.7~H25.12 |
| (仮称)深川勝馬投票券販売所改修工事 | 深川市 | 協和ハウジング㈱ | H25.6~H25.7 |
| 市営住宅個別改善工事(緑町西C棟) | 深川市 | 深川市 | H25.5~H25.10 |
| S邸新築工事 | 深川市 | S様 | H25.8~H25.12 |
| T邸新築工事 | 深川市 | T様 | H25.6~H25.8 |
| 和心改修工事 | 深川市 | ホッコン商事㈱ | H25.5~H25.6 |
| I邸改修工事 | 深川市 | I様 | H25.11~H26.1 |
平成24年度
| 工事名 | 場所 | 発注者 | 工期 |
| O美容室改修工事 | 深川市 | O様 | H24.5~H24.7 |
| W邸増築工事 | 滝川市 | W様 | H24.11~H24.12 |
施工経歴 土木部門
令和7年度
| 写真 | 工事名 | 場所 | 発注者 | 工期 |
| 北光町東7条線道路整備工事 | 深川市 | 深川市 | R7.6~R7.11 | |
| 東区西1条線道路改良舗装工事 | 深川市 | 深川市 | R7.3~R7.7 | |
| 令和7年度溝路修繕工事1工区 | 深川市 | 神竜土地改良区 | R7.4~R7.11 |
令和6年度
| 写真 | 工事名 | 場所 | 発注者 | 工期 |
| 二十四孝5号線道路改良舗装工事 | 深川市 | 深川市 | R6.4~R6.9 | |
| 令和6年度溝路修繕工事1工区 | 深川市 | 神竜土地改良区 | R6.4~R6.11 | |
| 6号線大型視線誘導標設置工事 | 深川市 | 深川市 | R6.5~R6.10 |
令和5年度
| 写真 | 工事名 | 場所 | 発注者 | 工期 |
| 新光町南1条西線道路改良舗装工事 | 深川市 | 深川市 | R5.3~R5.7 | |
| 令和5年度溝路修繕工事1工区 | 深川市 | 神竜土地改良区 | R5.4~R5.6 | |
| 川4線道路改良舗装工事 | 深川市 | 深川市 | R5.6~R5.10 |
令和4年度
| 写真 | 工事名 | 場所 | 発注者 | 工期 |
| 令和4年度溝路修繕工事3工区 | 雨竜町 | 神竜土地改良区 | R4.4~R4.6 | |
| 第1入志別橋迂回路整備工事 | 深川市 | 深川市 | R4.5~R4.10 | |
| 市営住宅あけぼの団地児童遊園整備工事 | 深川市 | 深川市 | R4.7~R4.10 | |
| 6号線大型視線誘導標設置工事 | 深川市 | 深川市 | R4.11~R5.2 |
令和3年度
| 写真 | 工事名 | 場所 | 発注者 | 工期 |
| あけぼの1号線道路改良舗装工事 | 深川市 | 深川市 | R3.3~R3.7 | |
| 令和3年度国造(予防保全)1工区 | 深川市 | 神竜土地改良区 | R3.4~R3.6 | |
| 令和3年度国造溝路維持維持工事1工区 | 深川市 | 神竜土地改良区 | R3.4~R3.6 | |
| 第1入志別橋迂回路整備工事 | 深川市 | 深川市 | R3.10~R4.1 | |
| 寺前通線道路改良舗装工事 | 深川市 | 深川市 | R3.8~R3.6 |
令和2年度
| 写真 | 工事名 | 場所 | 発注者 | 工期 |
| 川2線道路改良舗装工事 | 深川市 | 深川市 | R2.3~R2.8 | |
| 令和2年度国造(予防保全)1工区 | 深川市 | 神竜土地改良区 | R2.4~R2.6 | |
| 川2線道路改良舗装工事その2 | 深川市 | 深川市 | R2.7~R2.12 |
令和元年度
| 写真 | 工事名 | 場所 | 発注者 | 工期 |
| あけぼの1号線道路改良舗装工事 | 深川市 | 深川市 | H31.3~R1.7 | |
| 平成31年度国造(予防保全)1工区 | 深川市 | 神竜土地改良区 | H31.4~R1.6 | |
| 川2線道路改良舗装工事 | 深川市 | 深川市 | R1.8~R1.12 | |
| 令和元年度施設改善対策事業 7丁目揚水機幹線工事 | 深川市 | 神竜土地改良区 | R1.7~R1.11 | |
| 広里ふれあいパーク外1公園 遊具改築更新工事 | 深川市 | 深川市 | R1.10~R2.2 |
平成30年度
平成25年度
| 工事名 | 場所 | 発注者 | 工期 |
| 経営体北竜北西地区61工区JV | 北竜町 | 空知総合振興局 | H25.8~H26.1 |
| 水利施設美葉牛地区61工区JV | 北竜町 | 空知総合振興局 | H25.7~H26.2 |
| 石狩川改修工事の内ペンケ築堤工事 | 深川市 | 札幌開発建設部 滝川河川事務所 | H25.7~H25.10 |
| 川2線道路改良舗装工事その1 JV | 深川市 | 深川市 | H25.9~H26.1 |
| 西高通線外1線整備工事 | 深川市 | 深川市 | H25.5~H25.8 |
平成24年度
| 工事名 | 場所 | 発注者 | 工期 |
| 経営体恵岱別第35工区JV | 雨竜町 | 空知総合振興局 | H24.7~H25.2 |
| 水利施設美葉牛第31工区JV | 北竜町 | 空知総合振興局 | H24.7~H25.2 |
| 農道特対向東2第1工区 | 深川市 | 空知総合振興局 | H24.5~H24.10 |
| 川2線道路改良舗装工事 | 深川市 | 深川市 | H24.11~H25.3 |
| 5号線道路改良舗装工事その2JV | 深川市 | 深川市 | H24.3~H24.7 |
| 地域水田支援深川北南第32工区 | 深川市 | 空知総合振興局 | H24.4~H24.6 |


















-300x225.jpg)


















改修工事(道債)-300x225.jpg)


